Сколько стоят услуги написания текстов – один из первых вопросов, который задают заказчики. Понятно, что конкретная цена может быть установлена только после обсуждения задач с заказчиком.
Стоимость услуг копирайтера зависит от темы, жанра, объема статьи. Мы составили примерный прайс.
Вид текста | BYN (экв.$) |
---|---|
Коммерческий, рекламный | От 63 (≈$25) |
Для лендинга | От 100 (≈$40) |
На главную, о компании | От 63 (≈$25) |
Пресс-релиз | От 26 (≈$10) |
Описание товаров и услуг (1000 з/бп) | От 12,8 (≈$5) |
Уникальные SEO-статьи (1000 з/бп) | От 12,8 (≈$5) |
Текст для буклета, брошюры | От 116 (≈$45) |
Стоимость зависит от вида работ. Это может быть:
Мы рекомендуем бюджет не менее 150 руб. без НДС в месяц на одну рекламную систему.
При запуске каждой рекламной кампании отталкиваемся от экономической целесообразности инвестиций в контекст и особенностей бизнеса.
Ниже ориентировочные цены, но финальная стоимость зависит от количества запросов, конкурентности, вида рекламы и других факторов.
Вид текста | BYN (экв.$) |
---|---|
Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ или Google Ads | От 130 руб. (от $50) + бюджет на клики) |
Ежемесячное сопровождение рекламы | От 100 руб. (от $38) |
Вид текста | BYN (экв.$) |
---|---|
Буклет | От 50 (≈$23) |
Каталог | От 6 (≈$3) |
Журнал, газета | От 6 (≈$3) |
Плакат, постер | От 40 (≈$120) |
Книга | От 2/стр. (≈$5) |
Флаер, листовка | От 40 (≈$20) |
Этикетка, упаковка | От 20 (≈$10) |
Заполните короткий бриф, и мы свяжемся с вами в ближайшее время!